Catégories
Non classé

Classements du Défi du Vignoble

Voici les classements hebdomadaires de la course virtuelle officielle du Défi du Vignoble. Les organisateurs prendront contact directement avec les participants pour l’annonce des prix.

Classement semaine 1 (4 au 10 mai)

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problème? Faites une annonce manuelle.

Pos. Athlète Chrono Date
1 1 Gaetan Vanwynsberghe 0:23:11 06 mai 12:19
2 2 Bart Daniels 0:27:23 10 mai 11:29
3 3 Jonas Kennes 0:30:26 08 mai 16:36
4 4 Bob L'Eponge 0:30:47 05 mai 12:25
5 5 Antoine Linard 0:32:37 10 mai 10:38
6 1 Aurelia Berthoud 0:33:50 08 mai 13:21
7 6 Baron Cajander 0:35:11 09 mai 11:18

Classement semaine 2 (11 au 17 mai)

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problème? Faites une annonce manuelle.

Pos. Athlète Chrono Date
1 1 Dorian Marchal 0:22:34 16 mai 12:22
2 2 Gaetan Vanwynsberghe 0:22:36 17 mai 17:48
3 3 Jason Langenegger 0:24:56 16 mai 10:28
4 4 thomas haag 0:25:09 12 mai 19:01
5 5 Antoine Linard 0:26:17 17 mai 09:46
6 6 Francois Gervaix 0:28:03 16 mai 11:43
7 7 Tao _ 0:28:07 14 mai 19:28
8 8 Jonas Kennes 0:28:17 13 mai 17:18
9 9 Jean Gringet 0:28:23 12 mai 10:09
10 10 Laurent Burgbacher 0:28:26 15 mai 12:25
11 11 Nicolas Jones 0:30:31 14 mai 17:34
12 12 Joel Maridor 0:31:32 15 mai 15:33
13 1 Marianne Dupieu 0:32:01 12 mai 19:01
14 13 Rémy De Sousa 0:32:55 17 mai 10:40
15 14 Jeremy Devaud 0:32:56 15 mai 18:53
16 15 Axel Doffey 0:33:55 16 mai 14:04
17 Mrf Hench 0:37:24 15 mai 16:40
18 2 Sorcha Ktng 0:38:24 17 mai 09:26
19 16 Yves Kaltenrieder 0:50:27 15 mai 15:20

Classement semaine 3 (18 au 24 mai)

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problème? Faites une annonce manuelle.

Pos. Athlète Chrono Date
1 1 Dorian Marchal 0:21:23 23 mai 12:06
2 2 Benjamin Maibach 0:24:10 22 mai 10:47
3 3 Thomas Ricard 0:25:35 18 mai 18:28
4 4 Damien Oswald 0:26:48 23 mai 17:56
5 5 Raphaël Dupertuis 0:27:20 22 mai 11:08
6 6 Mig Oro 0:28:42 24 mai 18:14
7 1 Clarisse Jeckelmann 0:28:54 22 mai 17:46
8 7 Joël Collaud 0:30:23 19 mai 18:46
9 8 Chris Crd 0:32:08 20 mai 14:26
10 9 Alain Mallard 0:32:18 19 mai 18:28
11 10 Roman Schwab 0:32:40 22 mai 17:46
12 2 Marilyn Cuénoud 0:33:19 23 mai 10:19
13 11 Alex Chaudet 🍀⛰🇨🇭 0:33:25 24 mai 05:47
14 12 Daniel Isler 0:33:38 20 mai 11:42
15 13 Philippe Bonzon 0:35:43 18 mai 12:22
16 3 Audrey Barbezat 0:36:50 19 mai 18:29
17 4 Jo Ailes 0:39:06 19 mai 18:28
18 14 Michael Barbezat 0:40:12 19 mai 18:42
19 5 Gwenola thouanel 0:41:01 19 mai 18:28
20 15 Jérôme Chauveau 0:41:25 22 mai 08:37
21 16 Alexis Jeanson 0:42:17 23 mai 10:26
22 6 Alexandra Aubert 0:43:36 18 mai 12:56

Classement semaine 4 (25 au 31 mai)

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problème? Faites une annonce manuelle.

Pos. Athlète Chrono Date
1 1 David Ambrosio 0:22:56 29 mai 10:31
2 2 Benjamin Maibach 0:23:51 29 mai 20:24
3 3 Fabian Meystre 0:24:29 30 mai 09:01
4 4 Philippe Mühlberg 0:24:40 25 mai 18:42
5 5 thomas haag 0:24:58 27 mai 18:26
6 6 Christophe Mühlberg 0:25:46 25 mai 18:42
7 7 Dorian Marchal 0:25:50 29 mai 19:17
8 1 Charlotte Moerman 0:25:52 29 mai 19:17
9 8 Stephan Mühlberg 0:26:20 25 mai 18:42
10 9 Raphaël Dupertuis 0:26:33 25 mai 18:42
11 10 Francois Gervaix 0:26:41 25 mai 12:12
12 11 Jean Gringet 0:27:00 29 mai 10:31
13 12 Nicolas Jones 0:30:40 30 mai 12:05
14 13 Daniel Isler 0:31:39 25 mai 11:55
15 2 Myriam Thierrin 0:33:39 27 mai 09:51
16 14 Sully Neuhaus 0:33:43 30 mai 09:23
17 3 Marianne Dupieu 0:33:48 27 mai 18:26
18 15 Baron Cajander 0:34:02 26 mai 11:56
19 16 Thierry Cuénoud 0:34:02 29 mai 10:24
20 17 Philippe Bonzon 0:35:04 28 mai 12:59
21 18 Ian Rickebusch 0:35:09 29 mai 07:46
22 19 Vincent LEPREUX 0:35:23 29 mai 07:46
23 20 Jonas de J 0:35:29 31 mai 10:50
24 21 Reynald Thierrin 0:36:48 27 mai 09:51
25 22 Philippe Doffey 0:37:38 30 mai 10:30
26 4 Alexandra Aubert 0:43:10 25 mai 15:41
27 5 Tania Pittet 0:44:00 26 mai 18:00
28 23 Yves Kaltenrieder 0:48:51 27 mai 12:11