Le Cacatchou! Derrière ce nom atypique se cache une très belle course dans les bois du Jorat à Froideville. Démarrant dans le village, on se retrouve rapidement dans des champs avec la forêt en point de mire. Le parcours mélange bitume et chemins forestiers, et est idéal pour courir en été puisque l’essentiel est à l’ombre des arbres. L’entier de la boucle est balisé, il n’y a qu’à courir! Et même si le tracé ne compte “que” 190 mètres de dénivelé positif, ne vas pas t’imaginer que c’est plat: aux sensations, on a l’impression de faire 2/3 de la boucle en faux-plat montant.
Centre Nordique de Froideville
Froideville, Vaud
cacatchou.ch

Cette course virtuelle du Cacatchou a lieu du 15 août au 30 septembre et est une course officielle soutenue par les organisateurs: le Centre Nordique de Froideville. Grâce à cette collaboration, il y aura quelques récompenses à la fin des six semaines pour des personnes tirées au sort.
L’édition 2020 aurait eu lieu le 5 septembre 2020.
Attention, travaux forestiers !! (24 septembre) – Au km 5.4, le parcours est fermé pour travaux forestiers (segment en rouge dans le cercle ci-dessous). Tu peux prendre à gauche (en bleu ci-dessous) pour contourner ce secteur. Tu ne seras pas classé par Strava (trop éloigné du segment officiel), mais envoies-nous ton activité (bouton en haut du classement) et nous te classerons manuellement. |

Classement continu
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Luca Desgalier | 0:38:41 (2x) | 04 sept 2021 15:58 |
2 2 | Ralph Rimet | 0:42:57 (4x) | 03 sept 2022 15:00 |
3 3 | Joël Schertenleib | 0:44:49 | 04 sept 2021 16:00 |
4 4 | Laurent Bischoff | 0:46:52 | 03 sept 2022 15:00 |
5= 5= | Romain Vez | 0:47:28 | 04 sept 2021 16:00 |
5= 5= | Jean-Blaise B | 0:47:33 | 16 août 2021 18:47 |
7 7 | Ulysse de Buttet | 0:48:59 (2x) | 03 sept 2022 15:00 |
8 8 | Gaëtan Massonnet | 0:50:57 | 02 mai 2021 12:28 |
9 9 | Csaba Szigeti | 0:53:56 (3x) | 04 sept 2021 16:00 |
10 10 | Christophe de Buttet | 0:55:45 | 04 sept 2021 16:00 |
11 1 | Lyne Vincent | 1:06:27 (3x) | 08 juin 2021 17:05 |
12 11 | Alain Berguerand | 1:07:34 | 05 sept 2021 10:35 |
13 12 | Patrick Zurbuchen 🇨🇭🏃♂️🚵🏻♂️🇨🇭 | 1:11:27 | 01 août 2021 09:07 |
Gaetan (Inscription à refaire) | 0:36:42 | 04 sept 2021 16:00 | |
Denis (Inscription à refaire) | 0:43:47 | 04 sept 2021 16:00 | |
vincent (Inscription à refaire) | 0:46:36 | 04 sept 2021 16:00 | |
Daria (Inscription à refaire) | 0:47:20 | 04 sept 2021 16:00 | |
Denis (Inscription à refaire) | 0:48:09 | 04 sept 2021 16:00 | |
Lilian (Inscription à refaire) | 0:48:31 | 03 sept 2022 15:00 | |
Pedro (Inscription à refaire) | 0:50:44 | 04 sept 2021 16:00 | |
Marc (Inscription à refaire) | 0:50:45 | 04 sept 2021 16:00 | |
Thierry (Inscription à refaire) | 0:53:18 | 03 sept 2022 15:00 | |
Lyvia (Inscription à refaire) | 1:27:29 | 04 sept 2021 15:14 |
Classement 2020
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Détails du parcours
Distance | 10km |
Dénivelé positif | 190m+ |
Dénivelé négatif | 190m |
Départ et arrivée | Laiterie de Froideville |
Type de parcours | Boucle |
Altitude | de 800m à 880m |
Terrain | Bitume et chemins forestiers |
Fontaines | – |
Remarques – Dès la sortie du village, le tracé est entièrement balisé. Toutefois, le parcours étant une boucle, fais attention à ne pas partir du mauvais coté aux deux intersections. – Le parcours traverse à deux reprises la route. Ne prends aucun risque, ce ne sont pas les deux secondes de perdues qui changeront ton classement. |
Accès et retour
En bus depuis Lausanne jusqu’à Froideville, par la ligne 60. En plus c’est super cool, le bus a deux étages!
En voiture jusqu’au parking du centre scolaire (gratuit).