Le Défi du vignoble, 3.6 km / 534 m+, est une course particulière, un demi-kilomètre vertical à travers les vignes, qui commence par 600m de sprint, histoire de commencer l’ascension en étant déjà bien entamé. Les (un peu plus de) 500m de dénivelé sont avalés sur 3km. Il est permis de s’étaler au bout du parking à l’arrivée, le temps de reprendre vie, mais sois sûr·e d’aller jusqu’à l’herbe, pour que le segment compte.
Défi du Vignoble
Cully, Vaud
defiduvignoble.ch
L’édition 2020 aurait eu lieu le mercredi 6 mai.
Cette course virtuelle a eu lieu du 4 au 31 mai et était une course officielle soutenue par les organisateurs. Grâce à cette collaboration, à la fin de chaque semaine, un lot de prix a été préparé pour celle ou celui qui a fait le meilleur temps. Voici les classements par semaine.
Classement continu
Ce classement contient le meilleur classement de chaque athlète, hors des périodes planifiées ou officielles.
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Nicolas Kipfmuller | 0:21:39 | 08 sept 2021 19:00 |
2 2 | Benjamin Maibach | 0:22:56 | 08 sept 2021 19:00 |
3 3 | Bart Daniels | 0:23:40 | 15 mai 2019 19:00 |
4 4 | Fabian Meystre | 0:24:05 | 08 sept 2021 19:00 |
5 5 | Fabrice Kurz | 0:24:52 | 15 mai 2019 19:00 |
6 6 | Jean Gringet | 0:26:07 | 21 avr 2021 16:51 |
7 7 | Raphaël Dupertuis | 0:27:02 | 08 sept 2021 19:00 |
8 8 | Jean-Blaise B | 0:28:08 | 08 sept 2021 19:00 |
9 9 | Alain Champion | 0:28:30 | 08 sept 2021 19:00 |
10= 10= | Seb Groux | 0:28:58 | 08 sept 2021 19:00 |
10= 10= | Patrick Janser | 0:29:01 | 24 août 2022 19:05 |
12 12 | Bob L'Eponge | 0:29:51 | 15 mai 2019 19:00 |
13 13 | Emil Zatopek1379 | 0:30:36 | 24 août 2022 19:05 |
14 14 | Nicolas Jones (de CV) | 0:31:03 | 06 avr 2022 15:11 |
15 15 | Jonas Kennes | 0:31:19 | 13 mars 2021 14:03 |
16= 16= | Alpi Trail | 0:31:43 | 08 sept 2021 19:00 |
16= 16= | Raphael Dauphin | 0:31:54 | 13 nov 2021 13:42 |
18= 18= | Sam Renevier | 0:32:20 | 06 juin 2021 14:07 |
18= 18= | Lorenzo Gaborini | 0:32:35 | 17 août 2021 18:16 |
20 20 | Blaise Duc | 0:33:18 | 08 sept 2021 19:00 |
21= 21= | Sébastien Cretton | 0:33:34 | 07 mai 2021 12:57 |
21= 21= | Joël Schertenleib | 0:33:45 | 17 mars 2021 16:12 |
23 23 | Philippe Bonzon | 0:33:57 | 15 mai 2019 19:00 |
24= 24 | Julien Morattel | 0:34:54 | 04 oct 2022 16:12 |
24= 1= | Son M | 0:34:57 | 19 nov 2021 13:43 |
24= 1= | Marilyn 🚴🏼♀️ | 0:34:57 | 10 mai 2017 19:00 |
27 25 | Jérôme Chauveau | 0:35:37 | 12 sept 2021 08:43 |
28 26 | Laurent Burgbacher (de CV) | 0:36:03 | 27 sept 2019 12:16 |
29= 27= | Simon Murrell | 0:36:59 | 25 août 2022 18:52 |
29= 3= | Aurelia Berthoud | 0:37:03 | 02 mai 2021 11:33 |
29= 27= | Mathieu Habegger | 0:37:10 | 12 sept 2021 17:15 |
29= 3= | Emilie Yersin | 0:37:13 | 24 août 2022 19:05 |
33 29 | Stéphane Garin | 0:37:28 | 02 mai 2021 10:38 |
34= 30 | Damien Oswald | 0:37:51 | 24 mars 2022 17:16 |
34= 5 | Calamity Jess | 0:37:58 | 03 mars 2022 18:44 |
36 31 | Christian Fauteux | 0:38:52 | 04 avr 2021 14:14 |
37 32 | Toni Calce | 0:39:45 | 08 sept 2021 19:00 |
38= 33= | Steve Heinzer | 0:40:02 | 18 mars 2022 12:05 |
38= 6= | Karen Voirol 🐢 | 0:40:04 | 26 mars 2021 16:17 |
38= 6= | Lyne Vincent | 0:40:06 | 15 mai 2019 19:00 |
38= 33= | Pierre Barillet | 0:40:12 | 24 août 2022 19:05 |
42 35 | Ian Rickebusch | 0:40:45 | 12 mai 2019 07:16 |
43 36 | Philippe Maeder | 0:41:07 | 16 oct 2021 11:45 |
44 8 | Delaloye Gaelle | 0:41:23 | 27 fév 2022 16:43 |
45 | Strava Athlete | 0:41:46 | 24 août 2022 19:05 |
46 9 | Véronique Jaquerod | 0:43:49 | 05 mars 2022 10:01 |
47 37 | Sam Vuilleumier | 0:44:50 | 24 août 2022 18:30 |
48 38 | Stéphane Paschoud | 0:45:43 | 03 jul 2021 12:01 |
49 39 | Francis Lebarde | 0:47:26 | 24 août 2022 19:05 |
50 10 | Chloé Bayon | 0:50:20 | 23 juin 2022 18:16 |
51 11 | Tania Pittet | 0:55:33 | 09 nov 2020 15:22 |
52 12 | Jessica Vial | 1:00:09 | 12 sept 2021 17:15 |
53 40 | Nelson Reitz | 1:39:07 | 18 sept 2021 15:15 |
Dorian (Inscription à refaire) | 0:20:55 | 08 sept 2021 19:00 | |
Gaetan (Inscription à refaire) | 0:22:33 | 15 mai 2019 19:00 | |
Jason (Inscription à refaire) | 0:23:20 | 24 août 2022 19:05 | |
Hugo (Inscription à refaire) | 0:25:00 | 02 mai 2020 11:11 | |
Axel (Inscription à refaire) | 0:25:17 | 24 août 2022 19:05 | |
Stephan (Inscription à refaire) | 0:25:23 | 15 jul 2021 17:45 | |
Rafael (Inscription à refaire) | 0:27:01 | 15 mai 2019 19:00 | |
Julien (Inscription à refaire) | 0:28:30 | 29 août 2021 11:52 | |
Charlotte (Inscription à refaire) | 0:28:37 | 24 août 2022 19:02 | |
A (Inscription à refaire) | 0:28:47 | 14 avr 2021 17:36 | |
Tao (Inscription à refaire) | 0:29:31 | 02 mai 2021 11:33 | |
Francois (Inscription à refaire) | 0:29:56 | 09 mars 2019 14:11 | |
Marianne (Inscription à refaire) | 0:31:02 | 23 fév 2021 17:59 | |
Frédéric (Inscription à refaire) | 0:31:46 | 24 août 2022 19:05 | |
Philippe (Inscription à refaire) | 0:32:21 | 08 sept 2021 19:00 | |
Nicolas (Inscription à refaire) | 0:32:49 | 28 mars 2021 09:02 | |
Enrico (Inscription à refaire) | 0:32:59 | 19 août 2021 18:00 | |
Michael (Inscription à refaire) | 0:33:33 | 15 mai 2019 19:00 | |
Myriam (Inscription à refaire) | 0:34:26 | 08 sept 2021 19:00 | |
Daniel (Inscription à refaire) | 0:34:27 | 05 déc 2020 15:32 | |
Roger (Inscription à refaire) | 0:34:53 | 09 mars 2022 09:12 | |
thomas (Inscription à refaire) | 0:35:51 | 11 nov 2020 18:44 | |
Pierrick (Inscription à refaire) | 0:36:01 | 07 mars 2021 11:21 | |
Thierry (Inscription à refaire) | 0:37:45 | 06 fév 2022 15:48 | |
Alain (Inscription à refaire) | 0:39:13 | 24 août 2022 19:05 | |
Vincent (Inscription à refaire) | 0:39:44 | 27 nov 2021 08:32 | |
Stephan (Inscription à refaire) | 0:43:32 | 06 nov 2021 14:06 | |
Nicoud (Inscription à refaire) | 0:45:32 | 19 fév 2021 06:11 | |
Christophe (Inscription à refaire) | 0:47:42 | 17 mai 2022 17:39 | |
Yves (Inscription à refaire) | 0:49:51 | 05 déc 2020 15:15 | |
Max (Inscription à refaire) | 0:51:12 | 20 août 2022 12:18 | |
Fabrice (Inscription à refaire) | 0:55:29 | 09 nov 2020 15:22 | |
Sacha (Inscription à refaire) | 0:58:01 | 24 jul 2022 08:52 |
Classement de l’édition 2020
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Dorian Marchal | 0:21:23 | 23 mai 12:06 |
2 2 | Gaetan Vanwynsberghe | 0:22:36 | 17 mai 17:48 |
3 3 | David Ambrosio | 0:22:56 | 29 mai 10:31 |
4 4 | Benjamin Maibach | 0:23:51 | 29 mai 20:24 |
5 5 | Fabian Meystre | 0:24:29 | 30 mai 09:01 |
6 6 | Philippe Mühlberg | 0:24:40 | 25 mai 18:42 |
7 7 | Jason Langenegger | 0:24:56 | 16 mai 10:28 |
8 8 | thomas haag | 0:24:58 | 27 mai 18:26 |
9 9 | Thomas Ricard | 0:25:35 | 18 mai 18:28 |
10 10 | Christophe Mühlberg | 0:25:46 | 25 mai 18:42 |
11 1 | Charlotte Moerman | 0:25:52 | 29 mai 19:17 |
12 11 | Antoine Linard | 0:26:17 | 17 mai 09:46 |
13 12 | Stephan Mühlberg | 0:26:20 | 25 mai 18:42 |
14 13 | Raphaël Dupertuis | 0:26:33 | 25 mai 18:42 |
15 14 | Francois Gervaix | 0:26:41 | 25 mai 12:12 |
16 15 | Damien Oswald | 0:26:48 | 23 mai 17:56 |
17 16 | Jean Gringet | 0:27:00 | 29 mai 10:31 |
18 17 | Bart Daniels | 0:27:23 | 10 mai 11:29 |
19 18 | Tao _ | 0:28:07 | 14 mai 19:28 |
20 19 | Jonas Kennes | 0:28:17 | 13 mai 17:18 |
21 20 | Laurent Burgbacher | 0:28:26 | 15 mai 12:25 |
22 21 | Mig Oro | 0:28:42 | 24 mai 18:14 |
23 2 | Clarisse Jeckelmann | 0:28:54 | 22 mai 17:46 |
24 22 | Joël Collaud | 0:30:23 | 19 mai 18:46 |
25 23 | Nicolas Jones | 0:30:31 | 14 mai 17:34 |
26 24 | Bob L'Eponge | 0:30:47 | 05 mai 12:25 |
27 25 | Joel Maridor | 0:31:32 | 15 mai 15:33 |
28 26 | Daniel Isler | 0:31:39 | 25 mai 11:55 |
29 3 | Marianne Dupieu | 0:32:01 | 12 mai 19:01 |
30 27 | Chris Crd | 0:32:08 | 20 mai 14:26 |
31 28 | Alain Mallard | 0:32:18 | 19 mai 18:28 |
32 29 | Roman Schwab | 0:32:40 | 22 mai 17:46 |
33 30 | Rémy De Sousa | 0:32:55 | 17 mai 10:40 |
34 31 | Jeremy Devaud | 0:32:56 | 15 mai 18:53 |
35 4 | Marilyn Cuénoud | 0:33:19 | 23 mai 10:19 |
36 32 | Alex Chaudet 🍀⛰🇨🇭 | 0:33:25 | 24 mai 05:47 |
37 5 | Myriam Thierrin | 0:33:39 | 27 mai 09:51 |
38 33 | Sully Neuhaus | 0:33:43 | 30 mai 09:23 |
39 6 | Aurelia Berthoud | 0:33:50 | 08 mai 13:21 |
40 34 | Axel Doffey | 0:33:55 | 16 mai 14:04 |
41 35 | Baron Cajander | 0:34:02 | 26 mai 11:56 |
42 36 | Thierry Cuénoud | 0:34:02 | 29 mai 10:24 |
43 37 | Philippe Bonzon | 0:35:04 | 28 mai 12:59 |
44 38 | Ian Rickebusch | 0:35:09 | 29 mai 07:46 |
45 39 | Vincent LEPREUX | 0:35:23 | 29 mai 07:46 |
46 40 | Jonas de J | 0:35:29 | 31 mai 10:50 |
47 41 | Reynald Thierrin | 0:36:48 | 27 mai 09:51 |
48 7 | Audrey Barbezat | 0:36:50 | 19 mai 18:29 |
49 | Mrf Hench | 0:37:24 | 15 mai 16:40 |
50 42 | Philippe Doffey | 0:37:38 | 30 mai 10:30 |
51 8 | Sorcha Ktng | 0:38:24 | 17 mai 09:26 |
52 9 | Jo Ailes | 0:39:06 | 19 mai 18:28 |
53 43 | Michael Barbezat | 0:40:12 | 19 mai 18:42 |
54 10 | Gwenola thouanel | 0:41:01 | 19 mai 18:28 |
55 44 | Jérôme Chauveau | 0:41:25 | 22 mai 08:37 |
56 45 | Alexis Jeanson | 0:42:17 | 23 mai 10:26 |
57 11 | Alexandra Aubert | 0:43:10 | 25 mai 15:41 |
58 12 | Tania Pittet | 0:44:00 | 26 mai 18:00 |
59 46 | Yves Kaltenrieder | 0:48:51 | 27 mai 12:11 |
Vous pouvez consulter le classement de chaque semaine de la course officielle, édition 2020.
Détails du parcours
Distance | 3.6km |
Dénivelé positif | 534m+ |
Dénivelé négatif | 0m |
Départ | Gare de Cully |
Arrivée | Tour de Gourze |
Type de parcours | Aller simple |
Altitude | de 387m à 897m |
Terrain | 90% route, 10% chemin herbeux |
Fontaines | À contrôler |
Accès et retour
Le départ est à une centaine de mètres de la gare de Cully.
Depuis l’arrivée, tu peux redescendre à la gare de Grandvaux (gpx) en 3km, ou retour à Cully.
Tu croiseras également en chemin l’un des parcours du XTRATRAIL Lavaux (prochainement sur Courses Virtuelles), que tu peux également emprunter en direction de Lutry.
Le parcours en accéléré
Et le début du retour alternatif
Quelques photos
S’agissant d’une course off, toutes sortes d’obstacles peuvent survenir au fil du temps. Une partie du parcours pourrait ne pas être praticable, fermée, bloquées par un éboulement, etc… Merci de nous en faire part afin que nous puissions avertir les personnes intéressées. |