Défi Nordique des Paccots (ski de fond)

Course virtuelle pas encore agendée cette année
7.1km 150m+

Une fois n’est pas coutume, nous te proposons pour le mois de fĂ©vrier de changer de sport et profiter de l’hiver, en allant faire du ski de fond (classique ou skating) ! Pour ce dĂ©fi nordique, la piste est celle de la Cuva, aux Paccots. Un grand Merci Ă  la commune de ChĂątel-St-Denis, l’Office du Tourisme et la buvette Le Vuipay pour l’entretien !

Les Paccots, jamais la montagne n’a Ă©tĂ© si prĂšs !  La topographie de ce lieu offre un joli dĂ©fi, avec ses pĂąturages lĂ©gĂšrement vallonnĂ©s. Le panorama sur les montagnes de Teysachaux et de la Dent de Lys est magnifique, mais force est de reconnaĂźtre que tu n’auras guĂšre le temps d’en profiter: le parcours est technique et exigeant, et toute ton attention sera requise pour maĂźtriser ton effort, tout au long des deux tours de boucle nĂ©cessaires pour ĂȘtre classé·e.

Un autre parcours moins athlĂ©tique est en place au CrĂȘt.

Ski-Club L’Etoile
Grattavache – Le CrĂȘt
www.scgrattavache.ch

logo sc grattavache

Cette course virtuelle du DĂ©fi Nordique des Paccots a lieu du 23 janvier au 28 fĂ©vrier, selon les conditions d’enneigement, et est un dĂ©fi officiel soutenu par les organisateurs: le Ski-Club L’Etoile. Trois athlĂštes tirĂ©s au sort parmi les participant·e·s recevront un prix.

Rappel: les pistes sont entretenues rĂ©guliĂšrement. Pour les utiliser, il faut avoir une carte d’accĂšs. Si vous n’avez pas dĂ©jĂ  une carte de saison, il est possible d’acheter une carte journaliĂšre pour 10.- Ă  l’Office de Tourisme Ă  ChĂątel-St-Denis, le Point Info aux Paccots ou en versant l’argent sur le compte CH34 0900 0000 1515 9229 8.

Classement continu

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problĂšme? Faites une annonce manuelle.

Pos. AthlĂšte Chrono Date
1 1 Gorian Nourdin 0:21:15 (39x) 01 mars 2021 11:00
2= 2= Jean-Pierre Mesot 0:24:20 (30x) 07 mars 2021 09:08
2= 2= Pierrick MALET 0:24:26 (7x) 05 mars 2022 13:51
2= 2= Olivier Ramuz 0:24:27 (8x) 01 mars 2022 17:40
5 5 François Currat 0:25:12 (16x) 27 mars 2021 09:15
6= 6= Michel Hefti 0:25:50 (13x) 23 mars 2021 08:19
6= 6= Jonas Ruffieux 0:25:55 (2x) 09 mars 2021 18:01
8 8 Stéphane Garin 0:26:18 (12x) 06 mars 2021 10:43
9 9 Luca Fuso 0:26:48 (22x) 10 mars 2021 14:29
10= 10= JérÎme Deillon 0:27:45 (2x) 29 janv 2022 14:58
10= 10= 🇹🇭Thierry Aubert 0:27:49 (47x) 06 mars 2022 10:27
12 12 bertrand vial 0:28:57 (2x) 06 mars 2021 10:14
13 13 Bruno Devaud 0:29:14 25 fév 2022 13:42
14 Didier Aeby 0:29:31 (3x) 23 mars 2021 18:46
15 1 Alison High 0:29:57 (21x) 23 mars 2021 10:25
16= 14= Darrell High 0:31:14 (15x) 09 mars 2021 11:11
16= 14= Pavel Khlebnikov 0:31:15 (6x) 11 mars 2022 18:46
18= 16= Laurent Bischoff 0:32:01 (4x) 20 fév 2022 11:53
18= 16= Patrice Ansermet 🇹🇭 0:32:08 (3x) 18 mars 2021 12:03
20 2 Virginie ATTAL 0:33:04 (2x) 06 mars 2021 10:43
21 18 Alpi Trail 0:33:47 20 fév 2022 14:22
22 3 Debora Verbelen 0:38:08 (3x) 19 fév 2022 10:15
23 19 Jean-Blaise B 0:42:37 (2x) 07 mars 2021 11:44
24 4 Aline Genilloud Dubey 0:43:53 (2x) 13 fév 2022 10:46
25 20 Laurent Burgbacher (de CV) 0:49:48 16 mars 2021 20:29
26 5 Adeline Glauser 0:57:52 03 mars 2021 09:37
27 6 Ludivine Wuille 1:12:40 07 janv 2022 15:18
Lionel (Inscription à refaire) 0:28:13 06 fév 2022 10:02

Classement édition 2021

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problĂšme? Faites une annonce manuelle.

Pos. AthlĂšte Chrono Date
1 1 Luca Fuso 0:18:55 (5x) 18 fév 2021 09:27
2 2 Jean-Pierre Mesot 0:20:11 (27x) 27 fév 2021 11:14
3 3 Olivier Ramuz 0:21:20 (5x) 24 fév 2021 09:52
4= 4= François Currat 0:21:46 (15x) 20 fév 2021 09:16
4= 4= Jean-Philippe Scaiola 0:21:50 (3x) 31 janv 2021 15:46
6= 6= Michel Hefti 0:22:29 (4x) 19 fév 2021 09:22
6= 6= Gorian Nourdin 0:22:35 28 fév 2021 10:17
8 8 Vincent Currat 0:22:49 (7x) 07 fév 2021 08:35
9 9 Nicolas Jones (de CV) 0:23:43 (3x) 23 fév 2021 20:55
10= Didier Aeby 0:25:19 (4x) 28 fév 2021 10:08
10= 10 Bruno Devaud 0:25:21 28 fév 2021 10:54
12 11 Pavel Khlebnikov 0:25:40 (4x) 28 fév 2021 09:53
13= 12 Laurent Bischoff 0:27:17 (3x) 28 fév 2021 10:08
13= 1 Alison High 0:27:24 (8x) 15 fév 2021 14:34
15 13 Stéphane Garin 0:27:39 (6x) 31 janv 2021 09:30
16= 14= 🇹🇭Thierry Aubert 0:27:55 (18x) 28 fĂ©v 2021 12:06
16= 14= Pierrick MALET 0:28:05 (4x) 05 fév 2021 11:49
18= 16= David Nicollerat 0:28:20 (2x) 18 fév 2021 12:23
18= 16= bertrand vial 0:28:23 11 fév 2021 18:25
20= 18= Gaetan Vanwynsberghe 0:29:14 (3x) 07 fév 2021 12:07
20= 18= Darrell High 0:29:19 (14x) 15 fév 2021 11:28
20= 18= Thomas Osinga 0:29:25 27 fév 2021 08:58
23= 21= Gregoire Pedrini 0:30:09 09 fév 2021 16:51
23= 21= Jonas Ruffieux 0:30:19 (2x) 24 fév 2021 17:24
25 23 Hervé Buchs 0:30:48 (3x) 11 fév 2021 17:18
26 24 Eric Chenaux 0:31:08 (2x) 04 fév 2021 14:31
27 25 Patrice Ansermet 🇹🇭 0:32:29 (3x) 11 fĂ©v 2021 17:29
28 26 Laurent Burgbacher (de CV) 0:32:56 (2x) 23 fév 2021 20:52
29 2 Virginie ATTAL 0:35:18 (3x) 11 fév 2021 15:24
30 27 Thibault JL 0:48:44 15 fév 2021 07:46
31 3 Adeline Glauser 0:50:56 09 fév 2021 14:11

Détails du parcours

Distance7.1km
Dénivelé positif150m+
Dénivelé négatif150m
Départ et arrivéeLa Cuva, en haut des Paccots
Type de parcoursBoucle ski de fond, Ă  faire deux fois
Altitudede 1240m Ă  1300m
TerrainTracé en classique et skating.
Etat des pistesdisponible sur www.scgrattavache.ch
Remarques
– La petite route qui monte des Rosalys Ă  la Cuva est souvent enneigĂ©e. En cas de mauvais temps, elle peut aussi ĂȘtre glacĂ©e. Il vous faut une voiture bien Ă©quipĂ©e pour l’hiver.
– La route principale qui monte aux Paccots peut ĂȘtre fermĂ©e si la station est pleine. Planifiez en consĂ©quence les weekends oĂč il fait beau.
– Faire attention de commencer la boucle sur la piste Ă  droite et parcourir la boucle dans le sens inverse d’aiguilles d’un montre. Et n’oubliez pas que vous devrez faire la boucle deux fois pour compter pour ce dĂ©fi!

AccĂšs et retour

Le dĂ©part de la piste se situe au parking de La Cuva, Ă  seulement 6km de la sortie d’autoroute de ChĂątel-St-Denis.
Des WC sont disponibles et un couvert avec des bancs et des tables permet aux sportifs de se prĂ©parer ou se ravitailler Ă  l’abri.

Quelques photos