Une fois n’est pas coutume, nous te proposons pour le mois de février de changer de sport et profiter de l’hiver, en allant faire du ski de fond (classique ou skating) ! Une des pistes proposées est celle du Crêt, sur le beau parcours concocté par le Ski-Club L’Etoile.
Une boucle pour prendre l’air au calme et dans la quiétude de la campagne, sur les hauteurs du village du Crêt, avec une magnifique vue sur les Alpes et les Préalpes. Le parcours serpente le long des fermes et longe la forêt, avec une multitude de petites montées et descentes pour faire travailler le corps. C’est idéal pour maintenir le cardio, sans trop faire travailler les articulations (qui auront bien assez à faire cet été sur les sentiers trails).
Un autre parcours plus athlétique est en place aux Paccots.
Ski-Club L’Etoile
Grattavache – Le Crêt
www.scgrattavache.ch

Cette course virtuelle du Défi Nordique du Crêt a lieu du 23 janvier au 28 février, selon les conditions d’enneigement, et est un défi officiel soutenu par les organisateurs: le Ski-Club L’Etoile. Trois athlètes tirés au sort parmi les participant·e·s recevront un prix.
Rappel: les pistes sont entretenues régulièrement. Pour les utiliser, il faut avoir une carte d’accès. Si vous n’avez pas déjà une carte de saison, il est possible d’acheter une carte journalière pour 10.- à la BCF au Crêt, à l’Hôtel de la Croix Fédérale au Crêt ou en versant l’argent sur le compte CH34 0900 0000 1515 9229 8. |
Classement
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Quentin Morard | 0:28:45 | 26 janv 2021 17:58 |
2 2 | Luca Fuso | 0:29:49 | 26 janv 2021 14:27 |
3 3 | Jean-Pierre Mesot | 0:30:36 | 26 janv 2021 17:14 |
4 4 | François Currat | 0:32:37 | 26 janv 2021 17:58 |
5 5 | Darrell High | 0:38:55 | 26 janv 2021 17:27 |
6 6 | Laurent Bischoff | 0:40:37 | 26 janv 2021 12:25 |
7 1 | Alison High | 0:47:36 | 25 janv 2021 09:28 |
Classement version courte
Parfois, la deuxième partie (après traversée de la route) n’est pas tracée. Dans ce cas, tu seras classé sur la version « courte ».
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Quentin Morard | 0:21:26 | 26 janv 2021 17:58 |
2 2 | Luca Fuso | 0:22:32 (2x) | 26 janv 2021 14:27 |
3 3 | Jean-Pierre Mesot | 0:23:13 | 26 janv 2021 17:14 |
4 4 | François Currat | 0:24:21 (5x) | 26 janv 2021 17:58 |
5= 5= | Stéphane Garin | 0:26:27 (3x) | 26 janv 2021 18:07 |
5= 5= | Vincent Currat | 0:26:40 | 26 janv 2021 15:52 |
7 7 | Michel Hefti | 0:27:04 (4x) | 26 janv 2021 14:57 |
8 8 | Nicolas Jones (de CV) | 0:28:14 | 24 janv 2021 10:36 |
9 9 | Darrell High | 0:29:05 (2x) | 26 janv 2021 17:27 |
10 10 | Laurent Bischoff | 0:30:07 | 26 janv 2021 12:25 |
11 11 | David Nicollerat | 0:30:54 | 26 janv 2021 10:46 |
12= 1 | Alison High | 0:35:50 | 25 janv 2021 09:28 |
12= 12 | Laurent Burgbacher (de CV) | 0:36:03 | 24 janv 2021 10:34 |
14 2 | Erika Brodard | 0:36:29 | 24 janv 2021 10:59 |
15 3 | Lyne Vincent | 1:05:43 | 27 janv 2021 11:55 |
Détails du parcours
Distance | 9.3km |
Dénivelé positif | 160m+ |
Dénivelé négatif | 160m |
Départ et arrivée | Le Crêt-près-Semsales |
Type de parcours | Boucle ski de fond classique et skating |
Altitude | de 890m à 940m |
Terrain | Tracé en classique et skating. |
Etat des pistes | disponible sur www.scgrattavache.ch |
Remarques – Faire attention de commencer la boucle sur la piste extérieure, à côté de la petite route, qui commence avec une petite montée pour bien chauffer les cuisses. – Le parcours traverse une petite route après 7km – la traverse est enneigée selon les conditions, mais faites attention à la circulation. – Le parcours est également possible de nuit, à la frontale. – Une boucle spéciale nocturne (en dehors de ce parcours) est éclairée « à la demande » (bouton pressoir au début de la boucle). |
Accès et retour
Le départ des pistes se trouve au Crêt-près-Semsales, derrière l’Hôtel de la Croix Fédérale. Il y a un grand parking disponible.