Explora – Uni Run

Course virtuelle du 1 sept. au 22 sept. 2021
8.1km 300m+
Course terminée
Bravo à chaque participant·e! Voici le classement final.

(auf Deutsch)

Uni Run, c’est la course qui donne le dĂ©part d’explora, la journĂ©e portes ouvertes de l’UniversitĂ© de Fribourg. La manifestation aura lieu le samedi 25.09.2021 et elle comprend un volet sportif : run for fun !

Explora dĂ©marre avec cette course virtuelle autour du lac de PĂ©rolles dĂšs le mercredi 1er septembre. Tu trouveras d’autres infos importantes sur le site de l’organisateur.

Les 50 premiÚres personnes ayant effectué la course en entier et envoyé leur chrono se verront remettre un brassard de sport pour smartphone !

Le brassard est Ă  retirer le 25 septembre 2021 au stand d’information de MisĂ©ricorde, sur prĂ©sentation d’une piĂšce d’identitĂ©. Aucun envoi postal du brassard n’est possible.

Quelque soit ton niveau: run for fun du 01.09.2021 au 22.09.2021!

Explora
Université de Fribourg
events.unifr.ch/explora/fr/

Cette course virtuelle a lieu du 1er au 22 septembre et est une course officielle soutenue par les organisateurs. GrĂące Ă  cette collaboration, des coureuses et coureurs seront tirĂ©s au sort pour des prix spĂ©ciaux, avec des chances supplĂ©mentaires pour celles et ceux qui auront rĂ©alisĂ© le parcours dans les deux sens (pas forcĂ©ment le mĂȘme jour). La remise des prix se tiendra le samedi 25 septembre. En fonction de l’engouement autour d’Uni Run, d’autres prix ne sont pas Ă  exclure. Des lots additionnels pourront ĂȘtre mis en jeu, pour le grand public ainsi que des prix spĂ©ciaux.

Avertissement
Exceptionnellement pour cette course, ton adresse email sera transmise Ă  l’organisateur afin qu’il puisse te contacter au sujet de la remise des prix qui aura lieu lors de l’Ă©vĂ©nement.

Classement Ă  l’endroit

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problĂšme? Faites une annonce manuelle.

Pos. AthlĂšte Chrono Date
1 1 Jari Piller 0:30:45 22 sept 2021 18:58
2 2 runner 01 0:34:47 22 sept 2021 17:06
3= 3= Kevin Thomas 0:35:59 (2x) 22 sept 2021 18:14
3= 3= David Schindl 0:36:12 (2x) 17 sept 2021 17:29
5 5 Benjamin Bussard 0:36:16 (3x) đŸ€˜ 20 sept 2021 16:40
6 6 Tim Jean 0:36:59 (2x) đŸ€˜ 03 sept 2021 18:38
7 7 Matthieu Levivier 0:37:40 15 sept 2021 07:38
8= 8= Laurent Burgbacher (de CV) 0:37:59 đŸ€˜ 05 sept 2021 11:42
8= 8= Baptiste Hildebrand 0:38:03 07 sept 2021 11:16
10 10 Nicolas Bovet 0:38:59 16 sept 2021 16:16
11= 11= Berno B 0:39:27 đŸ€˜ 22 sept 2021 11:18
11= 11= Marius C 0:39:35 (3x) 20 sept 2021 17:57
13= 13= Gordon Worlitz 0:39:44 (4x) đŸ€˜ 20 sept 2021 15:59
13= 13= Tobias Widmer 0:39:51 06 sept 2021 19:16
15 15 Adrien Michel 0:41:00 22 sept 2021 15:52
16 16 Nicolas Rodigari 0:41:19 22 sept 2021 17:33
17= 17= Guillaume Roubaty 0:41:37 10 sept 2021 10:44
17= 17= Emmanuel Levivier 0:41:39 15 sept 2021 07:37
19= 19= Felix FnĂŒ 0:42:21 17 sept 2021 17:29
19= 19= Alain Curty 0:42:31 04 sept 2021 16:21
21 21 Gal 🙂 0:43:12 22 sept 2021 18:57
22 22 Olivier Pravaz 0:44:34 (2x) đŸ€˜ 21 sept 2021 10:07
23 23 Raffaele Nicastro 0:45:35 22 sept 2021 18:00
24= 24= LoĂŻc Remy 0:46:00 02 sept 2021 06:57
24= 24= GrĂ©gory Bieler 0:46:04 đŸ€˜ 09 sept 2021 12:09
26= URS ALBRECHT 0:46:21 (2x) 17 sept 2021 12:07
26= 1 Natascha Bersier 0:46:27 (2x) đŸ€˜ 09 sept 2021 12:09
28 26 Joern Dengjel 0:47:04 17 sept 2021 12:07
29 27 Yannick Maring 0:47:50 (2x) 04 sept 2021 18:26
30 28 Cedric Membrez 0:48:37 03 sept 2021 19:35
31 Stefano Vanni 0:51:49 đŸ€˜ 12 sept 2021 17:24
32 2 Clem Chuat 0:52:46 10 sept 2021 10:45
33 29 Nicolas Aspert 0:53:06 đŸ€˜ 03 sept 2021 18:37
34 30 Maxim Team TESAG 0:55:00 đŸ€˜ 02 sept 2021 17:57
35 31 Mig Oro 0:57:41 10 sept 2021 15:41
36 3 Antonia Baumgartner 0:58:28 (2x) 05 sept 2021 10:44
37 4 Lorna Muirhead 1:00:26 21 sept 2021 12:21
38 32 Vince am 1:03:10 đŸ€˜ 01 sept 2021 11:56
39 5 Meredith Stella 1:03:50 (2x) 12 sept 2021 18:21
40 6 Sophie Rist 1:07:04 06 sept 2021 19:25
41 7 Sophie Dössegger 1:19:47 20 sept 2021 14:14
42 8 Loane Clerc 1:20:32 20 sept 2021 14:14

Classement Ă  l’envers

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problĂšme? Faites une annonce manuelle.

Pos. AthlĂšte Chrono Date
1 1 Benjamin Bussard 0:36:51 đŸ€˜ 22 sept 2021 18:42
2 2 Tim Jean 0:37:07 đŸ€˜ 05 sept 2021 17:36
3 3 Berno B 0:39:57 (3x) đŸ€˜ 17 sept 2021 11:19
4 4 Gordon Worlitz 0:40:50 (2x) đŸ€˜ 05 sept 2021 16:25
5 5 Laurent Burgbacher (de CV) 0:42:17 đŸ€˜ 05 sept 2021 12:27
6 6 Maxim Team TESAG 0:45:24 (2x) đŸ€˜ 21 sept 2021 12:18
7= 1 Natascha Bersier 0:46:05 đŸ€˜ 21 sept 2021 12:18
7= 7 Olivier Pravaz 0:46:12 đŸ€˜ 05 sept 2021 15:16
9 Florian Philippe 0:47:36 03 sept 2021 18:03
10 8 GrĂ©gory Bieler 0:48:26 đŸ€˜ 14 sept 2021 12:24
11= 2= Astrid Epiney 0:49:32 15 sept 2021 18:51
11= 2= Florence Epiney 0:49:32 15 sept 2021 18:51
13 9 Nicolas Aspert 0:52:23 đŸ€˜ 11 sept 2021 10:27
14 Stefano Vanni 0:52:39 đŸ€˜ 21 sept 2021 18:17
15 4 Katharina Hintermann 0:53:53 22 sept 2021 10:30
16 10 Jan's Athlete 0:56:49 14 sept 2021 09:23
17 11 Vince am 0:57:37 đŸ€˜ 10 sept 2021 13:36
18 12 Reinhard Worlitz 1:02:47 07 sept 2021 14:55
19 13 Emmanuel Meuwly 1:13:31 08 sept 2021 18:27

Détails du parcours

Distance8.1km
Dénivelé positif300m+
Dénivelé négatif300m
Départ et arrivéeSentier Guillaume Ritter à Pérolles
Type de parcoursBoucle
Altitudede 541m Ă  673m
TerrainSentiers de forĂȘt, routes

AccĂšs et retour

En bus, arrĂȘt « Fribourg, Charmettes ». En voiture, parc payant le long du Chemin Guillaume Ritter, ou d’autres dans le secteur (Boulevard de PĂ©rolles, Rue des Arsenaux, Chemin du MusĂ©e, …).

La vidéo du parcours

Quelques photos