Le Cacatchou’21

Course virtuelle du 10 mars au 20 mars 2021
10km 190m+
Course terminée
Bravo à chaque participant·e! Voici le classement final.

CECI EST UN TEST

Le Cacatchou! Derrière ce nom atypique se cache une très belle course dans les bois du Jorat à Froideville. Démarrant dans le village, on se retrouve rapidement dans des champs avec la forêt en point de mire. Le parcours mélange bitume et chemins forestiers, et est idéal pour courir en été puisque l’essentiel est à l’ombre des arbres. L’entier de la boucle est balisé, il n’y a qu’à courir! Et même si le tracé ne compte “que” 190 mètres de dénivelé positif, ne vas pas t’imaginer que c’est plat: aux sensations, on a l’impression de faire 2/3 de la boucle en faux-plat montant.

Centre Nordique de Froideville
Froideville, Vaud
cacatchou.ch

Cette course virtuelle du Cacatchou a lieu du 15 août au 30 septembre et est une course officielle soutenue par les organisateurs: le Centre Nordique de Froideville. Grâce à cette collaboration, il y aura quelques récompenses à la fin des six semaines pour des personnes tirées au sort.

L’édition 2020 aurait eu lieu le 5 septembre 2020.

Attention, travaux forestiers !! (24 septembre)
– Au km 5.4, le parcours est fermé pour travaux forestiers (segment en rouge dans le cercle ci-dessous). Tu peux prendre à gauche (en bleu ci-dessous) pour contourner ce secteur. Tu ne seras pas classé par Strava (trop éloigné du segment officiel), mais envoies-nous ton activité (bouton en haut du classement) et nous te classerons manuellement.

Classement

Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire   Un problème? Faites une annonce manuelle.

Pos. Athlète Chrono Date
1 1 Benjamin Maibach 0:36:14 05 sept 10:46
2= 2= Laurent Burgbacher (de CV) 0:41:28 24 sept 13:36
2= 2= Damien Pradel 0:41:39 (2x) 23 sept 12:17
4 4 Boris Bloesch 0:41:50 15 sept 17:21
5 5 Gaëtan Massonnet 0:42:14 15 août 17:44
6 6 Joël Maeder 0:43:10 26 sept 10:50
7 1 Coralie Antille 😃 0:43:40 29 sept 15:49
8 7 David Nicollerat 0:44:16 24 sept 12:20
9= 8= Tanguy Linard 0:45:00 15 août 17:44
9= 8= Daniel Speranza 0:45:14 (2x) 17 sept 11:55
11= 10= Joël Schertenleib 0:45:18 (2x) 23 sept 17:37
11= 10= Julien Jeangirard 0:45:31 25 sept 13:41
13 12 Nicolas Jones (de CV) 0:45:50 24 sept 13:35
14 13 Grégory Chanez 0:46:12 05 sept 18:20
15 2 Maëla Morard 0:47:25 18 août 17:27
16 Christophe Schneider 0:47:41 30 août 14:04
17= 14= Marc Hubacher 0:48:44 17 août 19:12
17= 14= Alain Champion 0:48:56 19 sept 12:38
17= 14= Patrick Zurbuchen 🇨🇭🏃‍♂️🚵🏻‍♂️🇨🇭 0:48:57 19 sept 12:38
20= 17= Stéphane Rosset 0:49:26 12 sept 12:21
20= 17= Pierre Guignard 0:49:31 17 août 19:12
22 19 Pedro da Costa 0:50:30 13 sept 07:46
23 20 Armand Cou 0:50:53 15 août 17:45
24= 3 Annelaure Rosset-Rochat 0:51:17 12 sept 12:20
24= 21= Lionel Berthet 0:51:18 15 sept 19:08
24= 21= Romain Vez 0:51:19 15 sept 19:09
27 23 Thierry Mercier 0:54:18 (2x) 28 sept 16:49
28 24 Jérôme Linder 0:55:04 13 sept 16:59
29 4 Daria Acha-Orbea 0:55:47 13 sept 17:21
30 5 Eliane Parolini 0:56:34 27 sept 10:51
31 6 Micheline Aubert Gras 0:57:24 17 sept 09:48
32= 25= Éric Castan 0:58:01 21 sept 10:01
32= 25= Yves Vuilleumier 0:58:08 15 sept 19:08
34 27 Loïc Schertenleib 1:01:05 26 sept 11:07
35 7 Lyne Vincent 1:01:56 28 sept 11:35
36 8 Faby Grossrieder 1:02:26 21 sept 12:43
37 28 Thierry Guisolan 1:05:16 29 août 14:58
38 9 Gaby Dummermuth 1:05:42 28 sept 10:31
39 29 Hervé Bussard 1:06:26 02 sept 17:00
40 10 Lyvia Schertenleib 1:21:49 26 sept 11:07
41 11 Viivi CasMas 2:00:40 16 août 15:22

Détails du parcours

Distance10km
Dénivelé positif190m+
Dénivelé négatif190m
Départ et arrivéeLaiterie de Froideville
Type de parcoursBoucle
Altitudede 800m à 880m
TerrainBitume et chemins forestiers
Fontaines
Remarques
– Dès la sortie du village, le tracé est entièrement balisé. Toutefois, le parcours étant une boucle, fais attention à ne pas partir du mauvais coté aux deux intersections.
– Le parcours traverse à deux reprises la route. Ne prends aucun risque, ce ne sont pas les deux secondes de perdues qui changeront ton classement.

Accès et retour

En bus depuis Lausanne jusqu’à Froideville, par la ligne 60. En plus c’est super cool, le bus a deux étages!
En voiture jusqu’au parking du centre scolaire (gratuit).

Le parcours en accéléré

Quelques photos