Un trail gastronomique du jura vaudois
Ce parcours vous est proposé par Simon Allaz, qui espère ainsi vous faire découvrir sa magnifique région. Laissons-le vous le présenter:
Ce parcours de trail vous emmènera à la rencontre de ce qui constitue la réputation des deux sommets que vous aurez à franchir – la pointe de Châtel et le Mont Tendre – c’est-à-dire leurs auberges d’alpage où il fait bon s’installer pour déguster les produits locaux et une vue spectaculaire sur le bassin lémanique et les Alpes (attention toutefois à vérifier les périodes d’ouverture si vous êtes hors saison). En fin de parcours, vous aurez même l’occasion d’emmener les fromages frais de l’Alpage de Pré Anselme où ce sera l’occasion d’admirer une fois encore une vue imprenable et ressourçante. Vous aurez donc à choisir entre courir vite ou vous attabler longuement ! Et si vous optez pour le premier choix, vous vous consolerez sans peine avec la fromagerie de Montricher et ses délicieux produits, située à quelques hectomètres du point de départ et d’arrivée de ce parcours.
L’idée de ce trail est donc de vous emmener sur mon terrain de jeu favori, où une montée sèche précède un long faux-plat montant puis une belle descente finale qui devrait achever la cuisson des cuisseaux. En plus de cela, c’est l’occasion de (re)découvrir quelques endroits clés de certains parcours du Trail de la Vallée de Joux ou de la verticale du Mont-Tendre. Régalez-vous !
Montricher
coursesvirtuelles.ch
Cette course virtuelle a lieu toute l’année, selon les conditions météo.
Classement continu
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Benjamin Maibach | 1:39:27 | 12 nov 2020 13:37 |
2= 2= | Gérard Bagnoud | 2:10:49 | 15 oct 2022 11:40 |
2= 2= | David Michaud | 2:10:57 | 28 mai 2021 17:07 |
4 4 | Jean-Blaise B | 2:18:26 | 11 sept 2021 13:03 |
5 5 | Thierry Jayet | 2:18:44 | 02 juin 2021 10:22 |
6 6 | Bob L'Eponge | 2:26:33 | 27 avr 2022 19:02 |
7 7 | Joël Maeder | 2:31:30 | 08 mai 2022 11:01 |
8 8 | Gaëtan Massonnet | 2:36:08 | 23 oct 2021 12:24 |
9 9 | Julien Morattel | 2:38:59 | 25 sept 2021 08:04 |
10 10 | Cristiano Fina | 2:48:08 | 28 nov 2020 09:40 |
11 11 | Jean Gringet | 2:48:51 | 28 nov 2020 09:39 |
12 1 | Karen Voirol 🐢 | 2:50:13 | 20 sept 2020 09:57 |
13 2 | Jessica Reichenbach | 2:52:43 | 16 juin 2021 11:07 |
14= 3 | Céline Dutoit | 3:02:32 | 19 sept 2022 13:01 |
14= 12 | Julien Crisinel | 3:02:33 | 19 sept 2022 13:01 |
16 13 | Steve Heinzer | 3:42:22 | 15 juin 2022 09:06 |
17 14 | Nelson Reitz | 3:45:23 | 20 nov 2021 12:03 |
18= 15= | Laurent Burgbacher (de CV) | 3:56:51 | 05 juin 2022 13:55 |
18= 15= | Nicolas Jones (de CV) | 3:56:55 | 05 juin 2022 13:55 |
Gaetan (Inscription à refaire) | 2:05:00 | 23 mai 2021 15:20 | |
Tao (Inscription à refaire) | 2:05:16 | 19 août 2021 12:58 | |
Strava (Inscription à refaire) | 2:05:21 | 29 juin 2021 17:14 | |
Audrey (Inscription à refaire) | 2:10:48 | 15 oct 2022 11:40 | |
Tanguy (Inscription à refaire) | 2:37:09 | 23 oct 2021 12:24 | |
Simon (Inscription à refaire) | 2:37:48 | 12 août 2020 15:29 | |
Attila (Inscription à refaire) | 2:49:03 | 26 sept 2020 07:28 | |
Lorianne (Inscription à refaire) | 4:44:09 | 14 août 2022 10:15 |
Classement continu à l’envers
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1= 1= | Nicolas Kipfmuller | 2:06:15 | 26 mai 2021 16:16 |
1= 1= | Luca Desgalier | 2:06:18 | 26 mai 2021 16:15 |
3= 3= | Ralph Rimet | 2:08:52 | 08 août 2021 09:11 |
3= 3= | David Michaud | 2:09:03 | 25 mai 2021 16:58 |
5 5 | Gaëtan Massonnet | 2:13:47 | 12 juin 2022 15:03 |
6 6 | Jean-Blaise B | 2:24:39 | 09 juin 2021 18:59 |
7 7 | Christophe Paccaud | 2:27:20 | 29 mai 2022 07:35 |
8= 1 | Calamity Jess | 2:29:21 | 17 oct 2021 11:05 |
8= 8 | Jonas Kennes | 2:29:29 | 04 juin 2022 13:01 |
10 2 | Caroline Vuagniaux | 2:31:44 | 11 juin 2021 14:43 |
11 9 | Mike Lefebvre | 2:36:48 | 01 août 2022 11:21 |
12 3 | Maëla Morard | 2:41:19 | 07 août 2021 09:42 |
13= 10 | Julien Crisinel | 2:41:36 | 27 juin 2021 09:03 |
13= 4 | Céline Dutoit | 2:41:48 | 27 juin 2021 09:03 |
15 11 | David Grin | 2:42:45 | 08 août 2021 10:09 |
16 12 | Julien Heritier | 2:47:23 | 24 oct 2021 09:27 |
17 5 | Aurelia Berthoud | 2:55:09 | 21 jul 2021 12:44 |
18 13 | Julien Morattel | 3:07:53 | 25 sept 2021 10:57 |
19 6 | Caroline Chiara | 3:20:26 | 25 juin 2021 17:06 |
20 14 | Sam Vuilleumier | 3:25:22 | 20 jul 2021 16:59 |
21 7 | Pipix Wood | 4:02:06 | 26 juin 2021 17:12 |
22 15 | Florent Rittener-Ruff | 5:53:30 | 16 juin 2021 09:52 |
Julien (Inscription à refaire) | 1:56:40 | 28 jul 2022 16:50 | |
Enrico (Inscription à refaire) | 2:12:52 | 28 août 2022 09:23 | |
José (Inscription à refaire) | 2:16:35 | 07 août 2022 08:46 | |
Nicolas (Inscription à refaire) | 2:25:03 | 11 août 2022 08:40 | |
Simon (Inscription à refaire) | 2:27:20 | 03 nov 2021 07:57 | |
Sport (Inscription à refaire) | 2:36:56 | 01 nov 2020 09:11 | |
Romain (Inscription à refaire) | 2:37:22 | 12 juin 2021 09:48 | |
Antonio (Inscription à refaire) | 2:45:17 | 29 mai 2021 09:05 | |
Alexander (Inscription à refaire) | 3:05:56 | 29 mai 2021 07:06 |
Détails du parcours
Distance | 17.2km |
Dénivelé positif | 1070m+ |
Dénivelé négatif | 1070m |
Départ et arrivée | Montricher |
Type de parcours | Boucle |
Altitude | de 781 à 1676m |
Terrain | Sentiers, chemins forestiers, routes |
Points d’eau | Au départ (et arrivée), et dans les auberges si elles sont ouvertes |
Accès et retour
En train jusqu’à Montricher, ou en voiture, place de parcs au départ de la course.