Le Trail des Paccots te fera dĂ©couvrir la magnifique rĂ©gion de Teysachaux – MolĂ©son. De beaux petits sentiers, quelques routes de montagne, un terrain qui peut ĂȘtre trĂšs glissant et boueux si la pluie s’en mĂȘle, des montĂ©es qui te rĂ©jouiront les cuissots et de belles vues: tous les ingrĂ©dients d’une sortie inoubliable sont rĂ©unis ici.
Trail des Paccots
Les Paccots, Fribourg
traildespaccots.ch
Cette course virtuelle a lieu du 3 juin au 4 juillet 2021 et est une course officielle soutenue par les organisateurs. GrĂące Ă cette collaboration, 3 femmes et 3 hommes seront tirĂ©s au sort sur chaque course (quel que soit le sens) et gagneront un dossard pour l’annĂ©e prochaine.
L’Ă©dition 2021 aurait Ă©tĂ© la 10Ăšme, et aurait eu lieu le 5 juin.
NouveautĂ© Cette annĂ©e, il est possible de courir le parcours dans les deux sens ! Si tu as l’habitude de ce trail, nous te conseillons de le tester Ă l’envers pour le dĂ©couvrir d’un autre point de vue. Attention dans ce cas Ă vraiment bien te chauffer avant le dĂ©part, car tu seras trĂšs vite dans une descente casse-pattes, et il ne faudrait pas te faire une cheville ! |
Avertissement Les derniers km du parcours ont changĂ©! AprĂšs avoir traversĂ© la riviĂšre au parking des Pueys, tu dois revenir le long de la route du MolĂ©son et continuer sur 1.3km. Ne monte pas par la droite dans le champ: de jeunes veaux sont Ă l’alpage, empĂȘchant de traverser Ă la ferme Les Rouvena. Il faut continuer le long de la route sur 1.3km avant de reprendre l’itinĂ©raire classique. |
Classement 2021
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problĂšme? Faites une annonce manuelle.
Pos. | AthlĂšte | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | François Glauser | 1:33:37 | 04 juin 2021 08:53 |
2 2 | Julien Plt | 1:47:22 | 13 juin 2021 09:23 |
3 3 | Daniel Rosatti | 2:09:43 | 12 juin 2021 10:19 |
4 1 | Audrey Barbezat | 2:17:15 | 13 juin 2021 09:49 |
5 4 | Thierry Jayet | 2:17:44 | 09 juin 2021 10:58 |
6 5 | Dylan Meylan | 2:24:27 | 13 juin 2021 09:49 |
7 2 | MarĂlia Marques | 2:25:03 | 13 juin 2021 09:48 |
8 6 | Mike Lefebvre | 2:26:59 | 12 juin 2021 13:04 |
9 7 | Ian Rickebusch | 2:29:47 | 25 juin 2021 10:50 |
10 8 | Lawrence Laughery | 2:34:58 | 20 juin 2021 10:03 |
11 3 | Sarah Buchet | 2:39:21 | 06 juin 2021 10:17 |
12= 4 | Maëla Morard | 2:40:23 | 26 juin 2021 09:13 |
12= 9 | Nicolas Weinmann | 2:40:34 | 06 juin 2021 11:51 |
14= 5= | Nathalie Kern | 2:40:41 | 13 juin 2021 08:31 |
14= 5= | Geraldine Dafflon Hardy | 2:40:46 | 13 juin 2021 08:31 |
16 7 | Jo Ailes | 2:44:22 | 13 juin 2021 09:49 |
17 10 | Laurent Durussel | 2:47:24 | 25 juin 2021 13:46 |
18 11 | Daniel Bize | 2:49:13 | 04 jul 2021 05:38 |
19 | Nicolas Dougoud | 2:53:05 | 26 juin 2021 09:09 |
20= 12= | René Sansonnens | 2:53:38 | 19 juin 2021 09:05 |
20= 12= | Eric Sansonnens | 2:53:52 | 19 juin 2021 09:05 |
22 8 | Jessica Reichenbach | 2:58:00 | 07 juin 2021 11:54 |
23 9 | Gwenola Thouanel | 2:58:42 | 13 juin 2021 09:49 |
24= 10= | Coeuralie đđ»ââïžâïžđ¶đđđđŽââïžđȘđ€ž | 3:10:00 | 27 juin 2021 08:09 |
24= 10= | Alexandra Aubert | 3:10:00 | 27 juin 2021 08:09 |
24= 10= | Lyne Vincent | 3:10:00 | 27 juin 2021 08:09 |
27= 13= | Aurelia Berthoud | 3:28:55 | 12 juin 2021 10:45 |
27= 13= | Clemence Mahot | 3:29:01 | 12 juin 2021 10:45 |
29 15 | Chloé Bayon | 3:29:25 | 12 juin 2021 10:45 |
30= 16= | Ludivine Wuille | 3:38:37 | 26 juin 2021 09:01 |
30= 16= | Gwendoline Hourman | 3:38:41 | 26 juin 2021 09:01 |
32 18 | Véronique Jaquerod | 3:40:29 | 13 juin 2021 10:09 |
33 14 | Dmitry Krupchanka | 3:43:41 | 27 juin 2021 12:57 |
34 19 | Segolene ROUILLON | 3:54:35 | 26 juin 2021 08:10 |
35 20 | Nicole Margueron | 3:57:19 | 20 juin 2021 08:34 |
Gérald (Inscription à refaire) | 2:17:09 | 30 juin 2021 08:38 | |
olivier (Inscription Ă refaire) | 2:48:48 | 05 juin 2021 10:33 | |
John (Inscription Ă refaire) | 4:05:42 | 26 juin 2021 10:04 |
Classement 2021 Ă l’envers
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problĂšme? Faites une annonce manuelle.
Détails du parcours
Distance | 17km (variante 28km) |
Dénivelé positif | 1130m+ |
Dénivelé négatif | 1130m |
Départ et arrivée | Patinoire des Paccots |
Type de parcours | Boucle |
Altitude | de 980m Ă 1587m |
Terrain | Sentiers, forĂȘt, prairies, routes |
Fontaines | Ă la patinoire des Paccots |
Remarques Le tracĂ© de cette course virtuelle se base sur le parcours de 2019 avec les modifications suivantes: – A Teysachaux Dessous, au dĂ©but de la descente vers les Pueys, reste sur la route dans le premier lacet, pour Ă©viter de passer dans le champ (barriĂšres, vaches, herbes hautes, orties, …) – Au parking de les Pueys, tu traverses la riviĂšre, puis reviens le long de la route du MolĂ©son. Ne monte pas par la droite dans le champ. Des jeunes veaux sont Ă l’alpage, empĂȘchant de traverser Ă la ferme Les Rouvena. Il faut continuer le long de la route sur 1.3km avant de reprendre l’itinĂ©raire classique. Si tu ne respectes pas ces changements, tu ne seras probablement pas classĂ© sur le segment Strava. De plus, nous t’invitons Ă bien prendre connaissance de nos recommandations, pour assurer ta propre sĂ©curitĂ©. |
AccĂšs et retour
En train jusqu’Ă ChĂątel-St-Denis, puis en bus jusqu’Ă la patinoire des Paccots (arrĂȘt « Les Paccots, Ermitage »).
En voiture jusqu’au parking Les Dailles devant la patinoire des Paccots.
Le parcours en accéléré
Regarde la vidĂ©o sur Youtube pour avoir accĂšs Ă tous les raccourcis cliquables dans le texte de description. Ils te permettent d’aller Ă tous les endroits importants du parcours.