Classement 17k continu
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
Aline (Inscription à refaire) | 3:21:40 | 28 mai 2021 11:00 | |
Chantal (Inscription à refaire) | 3:45:55 | 11 avr 2021 10:25 |
Classement 17k 2020
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Gerard Llimos | 1:29:46 | 13 jun 10:05 |
2 2 | Ironric Gomez | 1:37:01 (2x) | 15 jun 18:02 |
3 3 | Gaspard Robas | 1:38:34 | 19 jun 16:23 |
4 4 | Fabrice Kurz | 1:43:27 | 11 jun 10:01 |
5 5 | Darrell High | 1:44:10 (2x) | 16 jun 09:55 |
6 6 | Nicolas Jones | 1:53:21 | 12 jun 13:39 |
7 7 | Ludo Stts | 1:56:17 | 15 jun 11:47 |
8 8 | Laurent Burgbacher | 1:56:44 | 06 jun 15:31 |
9 9 | Amândio Vieira | 1:59:23 | 20 jun 06:39 |
10 10 | Gilles Morand | 2:02:38 | 11 jun 09:07 |
11 11 | Garry Heger | 2:03:33 | 11 jun 09:07 |
12 12 | Gaetan Vanwynsberghe | 2:07:20 | 06 jun 10:43 |
13= 13= | Jean Gringet | 2:10:18 | 20 jun 08:37 |
13= 1 | Maëla Morard | 2:10:21 (2x) | 20 jun 08:37 |
13= 13= | Thomas Zitoun | 2:10:31 | 21 jun 09:28 |
13= 13= | Nicolas Vilnet | 2:10:31 | 21 jun 09:28 |
13= 13= | joel schertenleib | 2:10:34 | 20 jun 08:37 |
13= 13= | Joël Maeder | 2:10:35 | 20 jun 08:37 |
19 18 | Cristiano Fina | 2:11:48 | 20 jun 08:37 |
20= 19 | Jérôme Friedli | 2:13:47 | 20 jun 09:39 |
20= 2 | Marjorie Jordan | 2:13:47 | 20 jun 09:39 |
22= 3 | Chloé Margot | 2:14:30 | 12 jun 10:48 |
22= 20= | Fabien Nahum | 2:14:30 | 12 jun 10:48 |
22= 20= | Antoine Miserez | 2:14:30 | 12 jun 10:48 |
25 22 | Alain Mallard | 2:15:04 | 21 jun 10:25 |
26 23 | Alex Chaudet 🍀⛰🇨🇭 | 2:16:13 | 07 jun 13:38 |
27 4 | Audrey Barbezat | 2:17:35 | 21 jun 10:25 |
28 24 | Ian Rickebusch | 2:19:55 | 19 jun 09:10 |
29 25 | Michael Barbezat | 2:26:57 | 21 jun 07:01 |
30 26 | Daniel Bize | 2:28:00 | 21 jun 06:49 |
31 5 | Alison High | 2:29:13 | 16 jun 09:35 |
32 27 | Raphaël Dupertuis | 2:39:02 | 16 jun 10:09 |
33 28 | nicolas jourdain | 2:39:36 | 21 jun 09:25 |
34 29 | Antoine de Saint Seine | 2:41:16 | 21 jun 09:24 |
35 30 | Jonas de J | 2:47:59 | 08 jun 08:56 |
36 31 | Clement Rey 🇫🇷🇨🇭 | 2:49:49 | 21 jun 09:06 |
37 32 | Jérôme Chauveau | 2:53:47 | 21 jun 09:09 |
38= 33= | Alexander Imhoff | 2:55:01 | 06 jun 05:59 |
38= 33= | Attila Molnar | 2:55:04 | 06 jun 05:59 |
40= 35 | Karl Stocklin | 2:56:32 | 16 jun 09:00 |
40= 6 | Stéph Stocklin | 2:56:34 | 16 jun 09:00 |
42= 7= | Géraldine Murisier | 3:02:33 | 21 jun 09:38 |
42= 7= | Cathy Cayrol | 3:02:36 | 21 jun 09:38 |
44= 9= | Jo Ailes | 3:14:48 | 21 jun 12:34 |
44= 9= | Gwenola thouanel | 3:14:53 | 21 jun 12:34 |
46 11 | Nicole Robert | 3:18:39 | 07 jun 09:38 |
47 36 | olivier camille | 3:25:52 | 07 jun 14:58 |
48 12 | Segolene ROUILLON | 3:47:12 | 14 jun 09:35 |
49= 13= | Coralie Schwaller | 3:58:58 | 21 jun 07:36 |
49= 13= | Christel Renevey | 3:59:08 | 21 jun 07:36 |
51 37 | Jérémy Overney | 4:03:56 | 12 jun 16:10 |
52= 15= | Stéphanie Pittet | 4:06:14 | 13 jun 09:55 |
52= 15= | Isabelle Maillard | 4:06:17 | 13 jun 09:55 |
Classement 28k continu
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1= 1= | Laurent Burgbacher (de CV) | 4:39:11 | 17 mai 2020 14:16 |
1= 1= | Nicolas Jones (de CV) | 4:39:13 | 17 mai 2020 14:16 |
Classement 28k 2020
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Alexandre Bugnard | 2:38:58 | 21 jun 09:38 |
2= 2= | Gerard Llimos | 2:55:29 | 19 jun 14:06 |
2= 2= | Pascal Egli | 2:55:32 | 19 jun 14:06 |
4 4 | Ironric Gomez | 2:56:38 | 20 jun 09:49 |
5 5 | Ludo Stts | 3:07:31 | 20 jun 11:34 |
6 6 | Vincent Munari | 3:11:22 | 13 jun 07:55 |
7 7 | Fabien Murisier | 3:12:04 | 20 jun 15:07 |
8 8 | Fabrice Kurz | 3:18:10 | 19 jun 09:28 |
9 9 | Boris Bloesch | 3:18:50 | 21 jun 06:58 |
10 10 | Dionys Burdet | 3:19:13 | 21 jun 06:58 |
11 11 | Cédric Gobet | 3:27:18 | 21 jun 08:30 |
12 12 | Raphaël Dupertuis | 3:31:07 | 21 jun 11:08 |
13 13 | Laurent Burgbacher | 3:35:18 | 12 jun 13:39 |
14 1 | Marie Bron | 3:39:59 | 13 jun 10:05 |
15 14 | Damien Oswald | 3:47:50 | 13 jun 10:32 |
16 2 | Erika Brodard | 3:52:55 | 07 jun 10:02 |
17 15 | Joël Collaud | 4:04:22 | 13 jun 09:54 |
18 16 | Benjamin loubrie | 4:14:46 | 12 jun 10:28 |
19 17 | Alex Chaudet 🍀⛰🇨🇭 | 4:18:36 | 19 jun 13:41 |
20 18 | Alain Bournoud | 4:20:47 | 20 jun 08:18 |
21 3 | Audrey Barbezat | 4:33:13 | 13 jun 08:02 |
22 19 | Sully Neuhaus | 4:37:40 | 12 jun 08:02 |
23 20 | Benjamin Chandelier | 5:13:30 | 21 jun 07:33 |
24 21 | Michael Barbezat | 5:20:22 | 13 jun 08:02 |
25= 4 | Nathalie r | 5:45:09 | 08 jun 10:44 |
25= 22 | Yann Bonjour | 5:45:09 | 08 jun 10:44 |
27= 23 | sebastien coma | 6:17:14 | 20 jun 10:13 |
27= 5 | Coeuralie 🏃🏻♀️☀️🐶🍀🎉😍🚴♀️💪🤸 | 6:17:14 | 20 jun 10:13 |