« S’approcher autant que possible de l’esprit d’un trail en montagnes, sans quitter la ville » – telle pourrait être la description de ce parcours. Car oui, Lausanne possède des collines géniales pour faire du dénivelé, du charme pour émerveiller, et des forêts pour s’échapper: tous les bons ingrédients pour un bon trail urbain.
Fruit de nombreuses sorties à midi, cet trail urbain vous a été concocté par les créateurs de CoursesVirtuelles. Officiellement, la volonté est de vous faire découvrir Lausanne sous un nouveau jour (ou nuit), avec ses points de vues et son patrimoine. Officieusement ce trail prend tous les escaliers et chemins pentus, pour maximiser le dénivelé sans s’éloigner du centre ville.
Au programme: escaliers des Petites-Roches et du Marché, la Cathédrale de Lausanne, le chemin du Calvaire (le plus pentu de Lausanne), bois de Sauvabelin!
Trail Urbain Lausannois
Lausanne
Le classement de l’édition 2021 de cette course était ouvert du 7 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Le classement annuel reste ouvert en dehors de la période officielle.
Classement continu
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Benjamin Maibach | 0:49:49 (4x) | 04 sept 2021 08:21 |
2= 2= | Laurent Burgbacher (de CV) | 1:09:33 (2x) | 01 sept 2021 12:05 |
2= 2= | Nicolas Jones (de CV) | 1:09:36 (2x) | 01 sept 2021 12:05 |
4 4 | Ian Rickebusch | 1:11:46 (9x) | 16 nov 2021 12:29 |
5 5 | Tom Holzweg | 1:28:55 | 11 juin 2021 16:09 |
6= 6= | Raphaël Dupertuis | 1:46:18 | 19 nov 2021 21:05 |
6= 6= | Adrien Michel | 1:46:26 | 19 nov 2021 20:59 |
Thierry (Inscription à refaire) | 1:09:40 | 31 janv 2021 09:34 |
Classement continu à l’envers
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Classement édition 2021
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
1 1 | Gaëtan Massonnet | 0:52:54 (2x) | 27 janv 2021 11:42 |
2 2 | Alfred VS | 0:55:00 | 18 déc 2020 12:33 |
3= 3= | Nicolas Jones (de CV) | 1:00:36 (2x) | 17 déc 2020 11:50 |
3= 3= | Laurent Burgbacher (de CV) | 1:00:50 | 17 déc 2020 11:49 |
5 5 | Gaetan Vanwynsberghe | 1:02:54 | 18 déc 2020 12:16 |
6 6 | Joël Collaud | 1:04:15 (2x) | 16 janv 2021 11:51 |
7 7 | Jean Gringet | 1:07:29 (2x) | 05 janv 2021 15:53 |
8 1 | Maëla Morard | 1:07:56 (2x) | 05 janv 2021 15:53 |
9= 8 | Florian Ruchet | 1:11:01 | 05 janv 2021 18:15 |
9= 2 | Maria Audera | 1:11:02 | 05 janv 2021 18:15 |
11 9 | Thierry Cuénoud | 1:13:02 (3x) | 16 janv 2021 11:00 |
12 10 | Seb Groux | 1:13:25 | 19 déc 2020 10:46 |
13 11 | Yves Delprato | 1:14:52 | 29 janv 2021 12:06 |
14 12 | Ian Rickebusch | 1:17:07 (3x) | 08 janv 2021 09:20 |
15 3 | Aurelia Berthoud | 1:18:18 | 10 janv 2021 11:20 |
16 4 | Tania Bauch | 1:23:14 | 30 déc 2020 09:53 |
17 13 | Laurent LACH | 1:26:22 | 10 janv 2021 09:06 |
18 14 | Julien Morattel | 1:26:43 | 10 janv 2021 09:05 |
19 15 | Jean-Blaise Bruttin | 1:28:59 | 09 janv 2021 14:20 |
20 16 | Roland Kipfmuller | 1:30:36 (2x) | 16 déc 2020 16:13 |
21 17 | Jérôme Chauveau | 1:36:13 | 03 janv 2021 11:17 |
22 18 | Christian Barbezat | 2:02:57 | 19 déc 2020 10:25 |
23 19 | Sam Va | 2:04:19 | 31 déc 2020 10:29 |
24 5 | Marilyn 🚴🏼♀️ | 2:16:17 | 12 déc 2020 12:06 |
Détails du parcours
Distance | 10.6km |
Dénivelé positif | 430m+ |
Dénivelé négatif | 375m |
Départ et arrivée | Rue Centrale, Lausanne (en face du Café des Artisans) |
Type de parcours | Boucle urbaine vallonée |
Altitude | de 536m à 711m |
Terrain | Bitume, glace, neige, boue et chemins forestiers |
Remarques – Malgré qu’il s’agisse d’une boucle urbaine, elle s’échappe aussi vite que possible sur des sentiers forestiers. À certaines époques, il peut y avoir un peu de boue. Voir beaucoup. – Le tracé traverse quelques routes. N’oublie pas que l’important est de participer: ne prends pas de risques en traversant la chaussée ! |
Accès et retour
Le départ se situe aux escaliers des Petites-Roches, en face du café des Artisans à la rue Centrale. Il est possible de se parker à proximité au parking du Rotillon.
Pour un bon échauffement, venir en train jusqu’à Lausanne et monter le Petit-Chêne jusqu’à St-François et descendre sur la rue centrale.
Le parcours en accéléré
Quelques photos
