Xtratrail Lavaux, 5km
Inscrivez-vous afin de participer. S'inscrire Un problème? Faites une annonce manuelle.
Pos. | Athlète | Chrono | Date |
---|---|---|---|
- - | Dorian M. | 0:22:34 | 16 mai 12:22 |
- - | Nicolas K. | 0:22:46 | 16 mai 10:28 |
1 1 | Gaetan Vanwynsberghe | 0:23:11 | 06 mai 12:19 |
- - | Jason L. | 0:24:56 | 16 mai 10:28 |
- - | Thomas H. | 0:25:09 | 12 mai 19:01 |
2 2 | Bart Daniels | 0:27:23 | 10 mai 11:29 |
- - | Maartje B. | 0:28:01 | 07 mai 12:01 |
- - | Francois G. | 0:28:03 | 16 mai 11:43 |
3 3 | Tao _ | 0:28:07 | 14 mai 19:28 |
4 4 | Jonas Kennes | 0:28:17 | 13 mai 17:18 |
- - | Jean G. | 0:28:23 | 12 mai 10:09 |
- - | Laurent B. | 0:28:26 | 15 mai 12:25 |
5 5 | Nicolas Jones | 0:30:31 | 14 mai 17:34 |
6 6 | Bob L'Eponge | 0:30:47 | 05 mai 12:25 |
- | Victor V. | 0:31:23 | 12 mai 19:01 |
- - | Joel M. | 0:31:32 | 15 mai 15:33 |
- - | Marianne D. | 0:32:01 | 12 mai 19:01 |
7 7 | Antoine Linard | 0:32:37 | 10 mai 10:38 |
- - | Jeremy D. | 0:32:56 | 15 mai 18:53 |
8 1 | Aurelia Berthoud | 0:33:50 | 08 mai 13:21 |
- - | Axel D. | 0:33:55 | 16 mai 14:04 |
- - | Urvan C. | 0:33:57 | 07 mai 18:53 |
- - | Nicolas B. | 0:34:29 | 14 mai 18:08 |
- - | Julien M. | 0:34:34 | 07 mai 08:55 |
- - | Baron C. | 0:35:11 | 09 mai 11:18 |
- - | Valentin F. | 0:37:19 | 12 mai 19:01 |
- | Mrf H. | 0:37:24 | 15 mai 16:40 |
- - | Julie R. | 0:40:12 | 06 mai 10:46 |
- - | Loïc S. | 0:40:31 | 14 mai 18:41 |
- - | Brigitte S. | 0:41:35 | 15 mai 08:30 |
- - | Yves K. | 0:50:27 | 15 mai 15:20 |
- - | Tiffanie S. | 0:57:43 | 04 mai 10:21 |
Test du formulaire
Insta
Ce message d’erreur n’est visible que pour les administrateurs de WordPress
There has been a problem with your Instagram Feed.